قیمت زمین در آگهیهای دیوار کلانشهرها در مهرماه چه تغییری داشت؟
قیمت زمین در آگهیهای دیوار اهواز، شیراز، کرج، مشهد، اصفهان و قم

بررسی آگهیهای فروش زمین در دیوار هر شهر و مقایسه آنها با ماه و سال گذشتهشان، اطلاعات جالبی را در اختیار ما قرار میدهد. در این گزارش قیمت فروش زمین در آگهیهای دیوار دررمهرماه و شهریورماه ۱۴۰۰ و مهرماه ۱۳۹۹ را میخوانید که به تفکیک شهر و محله آماده شده است. همچنین میزان تغییرات قیمت را به صورت درصدی مشاهده میکنید. جالب است که با وجود تورم در بازار مسکن، برخی محلات و شهرها در یک سال گذشته با کاهش قیمت زمین مواجه بودهاند و بعضا کاهش قیمت چشمگیری نسبت به ماه گذشته تجربه کردهاند.
شهرهایی که در این گزارش بررسی میکنیم عبارتند از اهواز، مشهد، کرج، قم، شیراز و اصفهان. ابتدا خلاصهای از آمارهای مشابه در کلانشهر تهران در خاطر داشته باشید. بر اساس آگهیهای ثبتشده در دیوار در مهرماه، میانگین قیمت زمین در کلانشهر تهران حدود ۷۴ میلیون تومان بر متر مربع به دست آمده که این رقم نسبت به شهریورماه ۰.۵ درصد و نسبت به مهر ۹۹ حدود ۲۰.۸ درصد افزایش داشته است.
توجه: قیمتهای این گزارش، قیمتهای درجشده در آگهیهای فروش زمین دیوار هستند. تنها محلههایی را در گزارش میبینید که در دوره استخراج دادهها، تعداد قابلتوجهی آگهی در دیوار داشتهاند. میانگینها هم میانگین قیمت در همین محلهها است.
فهرست مطالب
تغییرات قیمت زمین در آگهیهای دیوار اهواز
بر اساس آگهیهای فروش زمین که در دیوار اهواز ثبت شده بودند، قیمت زمین در محلههای پرآگهی این کلانشهر در مهرماه امسال ۱۲.۲ درصد نسبت به مهرماه سال گذشته و یک درصد نسبت به شهریور سال جاری افزایش قیمت داشتهاند. بدین معنی که قیمت میانگین آگهیهای فروش زمین در محلههای پرآگهی دیوار اهواز در مهرماه سال جاری حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در مهرماه سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است.
محله | متوسط قیمت هر مترمربع زمین در مهر ۱۳۹۹ (تومان) |
متوسط قیمت هر مترمربع زمین در شهریور ۱۴۰۰ (تومان) |
متوسط قیمت هر مترمربع زمین در مهر ۱۴۰۰ (تومان) |
درصد تغییر قیمت فروش زمین در مهر ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ |
درصد تغییر قیمت فروش زمین در مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹ |
امانیه | 1,529,000 | 1,747,000 | 1,916,000 | 9.7 | 25.3 |
دغاغله | 808,000 | 1,343,000 | 1,185,000 | 11.8- | 46.7 |
زرگان | 1,529,000 | 1,695,000 | 1,785,000 | 5.3 | 16.7 |
کانتکس | 1,422,000 | 1,654,000 | 1,532,000 | 7.4- | 7.7 |
کمپلو جنوبی (کوی انقلاب) | 2,545,000 | 2,758,000 | 2,753,000 | 0.2- | 8.2 |
کوت عبدالله | 1,050,000 | 1,262,000 | 1,333,000 | 5.6 | 27.0 |
کوی علوی | 1,031,000 | 1,045,000 | 949,000 | 9.2- | 8.0- |
کوی مهدیس | 2,851,000 | 2,765,000 | 2,888,000 | 4.4 | 1.3 |
کیانشهر | 4,630,000 | 4,458,000 | 4,469,000 | 0.2 | 3.5- |
کیانپارس | 3,979,000 | 3,529,000 | 4,008,000 | 13.6 | 0.7 |
تغییرات قیمت زمین در آگهیهای دیوار مشهد
بررسی آگهیهای درجشده در دیوار مشهد و مقایسه قیمتها نشان میدهد قیمت زمین در محلههای پرآگهی مشهد به طور میانگین در مهرماه سال جاری ۱۵.۵ درصد نسبت به مهرماه سال گذشته و ۴ درصد نسبت به شهریورماه امسال افزایش یافته است. توضیح دقیقتر این ارقام بدین صورت میشود که هر متر مربع زمین در محلههای پرآگهی مشهد به طور میانگین با قیمت ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در مهر ۱۴۰۰ و حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در مهر ۱۳۹۹ در دیوار آگهی شدهاند.
محله | متوسط قیمت هر مترمربع زمین در مهر ۱۳۹۹ (تومان) |
متوسط قیمت هر مترمربع زمین در شهریور ۱۴۰۰ (تومان) |
متوسط قیمت هر مترمربع زمین در مهر ۱۴۰۰ (تومان) |
درصد تغییر قیمت فروش زمین در مهر ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ |
درصد تغییر قیمت فروش زمین در مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹ |
آیت الله عبادی | 3,071,000 | 3,636,000 | 3,465,000 | 4.7- | 12.8 |
الهیه | 4,763,000 | 6,007,000 | 6,479,000 | 7.9 | 36.0 |
بلوار توس | 1,955,000 | 1,952,000 | 2,100,000 | 7.6 | 7.4 |
تربت حیدریه | 2,162,000 | 2,477,000 | 2,663,000 | 7.5 | 23.2 |
خواجه ربیع | 1,395,000 | 1,776,000 | 2,025,000 | 14.0 | 45.2 |
دانشجو | 15,465,000 | 12,564,000 | 11,863,000 | 5.6- | 23.3- |
رضاشهر | 16,890,000 | 20,563,000 | 21,858,000 | 6.3 | 29.4 |
شاندیز | 1,961,000 | 2,433,000 | 2,437,000 | 0.2 | 24.3 |
صیاد شیرازی | 18,262,000 | 18,189,000 | 20,215,000 | 11.1 | 10.7 |
طبرسی شمالی | 4,048,000 | 2,920,000 | 3,413,000 | 16.9 | 15.7- |
طرقبه | 4,925,000 | 6,487,000 | 7,230,000 | 11.5 | 46.8 |
هاشمیه | 17,933,000 | 18,268,000 | 18,059,000 | 1.1- | 0.7 |
پنج تن آل عبا | 1,784,000 | 1,778,000 | 1,666,000 | 6.3- | 6.6- |
کاشمر | 2,034,000 | 2,823,000 | 2,551,000 | 9.6- | 25.4 |
تغییرات قیمت زمین در آگهیهای دیوار کرج
آگهیهای دیوار کرج نشان میدهند که در مهرماه سال جاری قیمت زمین در محلههای پرآگهی این شهر ۰.۱ درصد از شهریور ارزانتر شده؛ در حالی که قیمت زمین نسبت به مهرماه سال ۹۹ حدود ۲۵.۵ درصد افزایش داشته است.
به بیان دقیقتر هر متر مربع زمین در محلههای پرآگهی کرج به طور میانگین با قیمت حدود ۶ میلیون تومان در مهر ۱۳۹۹ در دیوار آگهی شده است؛ اما در شهریور و مهر ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون تومان توسط مالکان در دیوار قیمتگذاری شده بود.
محله | متوسط قیمت هر مترمربع زمین در مهر ۱۳۹۹ (تومان) |
متوسط قیمت هر مترمربع زمین در شهریور ۱۴۰۰ (تومان) |
متوسط قیمت هر مترمربع زمین در مهر ۱۴۰۰ (تومان) |
درصد تغییر قیمت فروش زمین در مهر ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ |
درصد تغییر قیمت فروش زمین در مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹ |
آق تپه | 2,273,000 | 3,469,000 | 4,058,000 | 17.0 | 78.5 |
باغستان | 8,412,000 | 10,387,000 | 9,995,000 | 3.8- | 18.8 |
خرمدشت | 3,480,000 | 4,840,000 | 4,376,000 | 9.6- | 25.7 |
ساماندهی | 12,485,000 | 12,370,000 | 12,697,000 | 2.6 | 1.7 |
شاهینویلا | 7,522,000 | 8,567,000 | 10,018,000 | 16.9 | 33.2 |
شهر جدید اندیشه | 9,303,000 | 10,674,000 | 9,895,000 | 7.3- | 6.4 |
شهر جدید هشتگرد | 3,175,000 | 4,189,000 | 4,194,000 | 0.1 | 32.1 |
شهرک بنفشه | 10,739,000 | 13,942,000 | 12,858,000 | 7.8- | 19.7 |
مارلیک | 3,205,000 | 5,189,000 | 5,170,000 | 0.4- | 61.3 |
ماهدشت | 1,888,000 | 2,543,000 | 2,305,000 | 9.4- | 22.1 |
محمدشهر | 3,684,000 | 4,842,000 | 5,089,000 | 5.1 | 38.1 |
مشکیندشت | 3,546,000 | 5,166,000 | 5,041,000 | 2.4- | 42.2 |
ملارد | 1,733,000 | 2,701,000 | 2,647,000 | 2.0- | 52.7 |
مهرشهر – فاز ۱ | 14,997,000 | 11,775,000 | 11,524,000 | 2.1- | 23.2- |
هشتگرد | 2,084,000 | 2,735,000 | 2,703,000 | 1.2- | 29.7 |
کمالشهر | 3,213,000 | 4,317,000 | 4,873,000 | 12.9 | 51.7 |
کیانمهر | 4,737,000 | 5,487,000 | 5,344,000 | 2.6- | 12.8 |
گلشهر | 8,723,000 | 8,031,000 | 7,302,000 | 9.1- | 16.3- |
گوهردشت | 12,161,000 | 11,745,000 | 11,789,000 | 0.4 | 3.1- |
تغییرات قیمت زمین در آگهیهای دیوار قم
میانگین قیمت آگهیهای فروش زمین در محلههای پرآگهی دیوار قم در مهرماه امسال ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بر متر مربع و در مهرماه سال گذشته ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بر متر مربع بوده؛ بدین معنی که محلههای پرآگهی در یک سال حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
محله | متوسط قیمت هر مترمربع زمین در مهر ۱۳۹۹ (تومان) |
متوسط قیمت هر مترمربع زمین در شهریور ۱۴۰۰ (تومان) |
متوسط قیمت هر مترمربع زمین در مهر ۱۴۰۰ (تومان) |
درصد تغییر قیمت فروش زمین در مهر ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ |
درصد تغییر قیمت فروش زمین در مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹ |
امام | 3,741,000 | 4,033,000 | 4,512,000 | 11.9 | 20.6 |
انسجام | 7,143,000 | 7,996,000 | 8,389,000 | 4.9 | 17.4 |
باجک (۱۹ دی) | 3,724,000 | 7,353,000 | 6,358,000 | 13.5- | 70.7 |
بلوار امین | 4,030,000 | 4,017,000 | 4,007,000 | 0.2- | 0.6- |
بلوار ۱۵ خرداد | 6,039,000 | 6,940,000 | 6,793,000 | 2.1- | 12.5 |
بنیاد | 6,825,000 | 11,061,000 | 10,431,000 | 5.7- | 52.8 |
توحید | 5,175,000 | 5,692,000 | 6,466,000 | 13.6 | 24.9 |
شهرک قدس | 15,481,000 | 13,295,000 | 13,665,000 | 2.8 | 11.7- |
پردیسان | 4,820,000 | 5,257,000 | 4,806,000 | 8.6- | 0.3- |
پلیس | 3,182,000 | 3,618,000 | 3,589,000 | 0.8- | 12.8 |
کلهری | 4,401,000 | 5,008,000 | 5,194,000 | 3.7 | 18.0 |
گزارشهای مرتبط:
تغییرات قیمت زمین در آگهیهای دیوار شیراز
زمینهای محلههای پرآگهی شیراز به طور متوسط در مهرماه سال جاری ۲۷.۶ درصد گرانتر از مهرماه سال گذشته در دیوار آگهی شدهاند. به عبارت دیگر قیمت میانگین زمین در محلههای پرآگهی دیوار شیراز در مهر ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در مهر ۱۳۹۹ حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
مقایسه آگهیهای مهر با شهریور نیز نشاندهنده رشد ۲.۶ درصدی قیمت زمین در این محلهها است.
محله | متوسط قیمت هر مترمربع زمین در مهر ۱۳۹۹ (تومان) |
متوسط قیمت هر مترمربع زمین در شهریور ۱۴۰۰ (تومان) |
متوسط قیمت هر مترمربع زمین در مهر ۱۴۰۰ (تومان) |
درصد تغییر قیمت فروش زمین در مهر ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ |
درصد تغییر قیمت فروش زمین در مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹ |
ابونصر | 2,643,000 | 3,359,000 | 3,498,000 | 4.1 | 32.3 |
تاچارا | 8,868,000 | 10,325,000 | 11,027,000 | 6.8 | 24.3 |
زرهی | 11,632,000 | 14,690,000 | 16,783,000 | 14.2 | 44.3 |
شهر صدرا | 5,376,000 | 5,695,000 | 5,523,000 | 3.0- | 2.7 |
شهرک سراج | 7,433,000 | 10,664,000 | 11,130,000 | 4.4 | 49.7 |
شهرک والفجر | 7,279,000 | 6,723,000 | 7,467,000 | 11.1 | 2.6 |
شهرک گلستان | 4,511,000 | 5,720,000 | 5,162,000 | 9.8- | 14.4 |
عادلآباد (بلوار عدالت) | 5,074,000 | 9,650,000 | 10,336,000 | 7.1 | 103.7 |
مرودشت | 2,346,000 | 2,619,000 | 2,240,000 | 14.5- | 4.5- |
کازرون | 2,540,000 | 2,957,000 | 3,091,000 | 4.5 | 21.7 |
گویم | 2,022,000 | 2,206,000 | 2,279,000 | 3.3 | 12.7 |
تغییرات قیمت زمین در آگهیهای دیوار اصفهان
بر اساس آگهیهای درجشده در دیوار اصفهان، متوسط قیمت زمین در محلههای پرآگهی این شهر در مهرماه سال جاری نسبت به شهریورماه هیچ تغییری نداشته، اما نسبت به مهرماه سال گذشته ۱۸.۸ درصد افزایش یافته است. به عبارت سادهتر، زمین در محلههای پرآگهی اصفهان در مهرماه امسال با قیمت متوسط ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بر متر مربع و در مهرماه سال ۹۹ حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بر متر مربع در دیوار آگهی شدهاند.
محله | متوسط قیمت هر مترمربع زمین در مهر ۱۳۹۹ (تومان) |
متوسط قیمت هر مترمربع زمین در شهریور ۱۴۰۰ (تومان) |
متوسط قیمت هر مترمربع زمین در مهر ۱۴۰۰ (تومان) |
درصد تغییر قیمت فروش زمین در مهر ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ |
درصد تغییر قیمت فروش زمین در مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹ |
بزرگمهر | 14,589,000 | 19,055,000 | 17,931,000 | 5.9- | 22.9 |
جروکان | 4,740,000 | 5,592,000 | 6,275,000 | 12.2 | 32.4 |
خمینیشهر | 5,411,000 | 6,669,000 | 6,561,000 | 1.6- | 21.3 |
زرینشهر | 2,603,000 | 3,908,000 | 3,640,000 | 6.9- | 39.8 |
زینبیه | 3,120,000 | 4,116,000 | 4,514,000 | 9.7 | 44.7 |
شاهینشهر | 4,524,000 | 5,471,000 | 5,040,000 | 7.9- | 11.4 |
شهرضا | 3,454,000 | 4,260,000 | 4,427,000 | 3.9 | 28.2 |
مبارکه | 2,873,000 | 2,872,000 | 2,833,000 | 1.4- | 1.4- |
ملکشهر | 7,315,000 | 5,342,000 | 5,957,000 | 11.5 | 18.6- |
هفتون | 7,619,000 | 10,361,000 | 9,356,000 | 9.7- | 22.8 |
گز | 6,271,000 | 6,767,000 | 6,506,000 | 3.9- | 3.7 |
همانطور که ملاحظه کردید بیشترین میزان رشد قیمت در میان آگهیهای فروش زمین در دیوار به شیراز اختصاص داشت. محلههای پرطرفدار و پرآگهی این شهر نسبت به مهر سال گذشته ۲۷.۶ درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند که حتی از رقم مشابه برای تهران نیز بیشتر است.
سلام. مشاور املاک در اصفهان هستم. معیار شما از بررسی قیمت ها را نمی دانم ولی آمار ارائه شده حداقل در شهر اصفهان اصلا درست نیست. قیمت زمین همواره نسبت به ماه و سال قبل رشد چشم گیری داشته است.
سلام دوست عزیز
ممنون از نظرتون. همونطور که توی متن هم گفته شده، این گزارش، از قیمتهای درجشده در آگهیهای دیوار به دست اومده. شاید در معاملهها، مبالغ دیگری پیشنهاد بشن ولی معیار اصلی ما، مبالغی هست که در آگهیهای دیوار میان.